MODELLER | S2 TC75 76 cm | S2 TC140 135 cm, | S2 TC160 158 cm |
KESIM TIPI | OPOS-CAM ve Tanjant Bıçağı ile kesim |
KESIM GENIŞLIKLERI | S2 TC75 76 cm, Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği | S2 TC140 135 cm, Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği | S2 TC160 158 cm, Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği |
KESIM HIZI | Tüm S2 modelleri saniyede 1414 mm (56 inç) çapraz hızda kesim yapar |
EKSEN HIZI | 4 G'ye kadar |
MAKSIMUM İVME | En fazla 5,5 G diyagonal |
KESIM HASSASIYETI | 760 mm genişliğe kadar rulolar halinde 12 m uzunluğa (40 ft.) Kadar olan parseller üzerinde ± 0.1 mm (± 0.004 inç)
760 mm genişliğindeki rulolarda 4 m uzunluğa kadar |
KESKINLIK | Hareketin% 0.2 veya 0.25 mm |
KESIM HIZI | 5 gram artışlarla,0-600 gram aşağı kuvvet |
EKRAN DILI | İngilizce; Fransızca; Almanca; Flemenkçe; İtalyan; İspanyol; Lehçe; Çek; Letonca; Litvanyaca; Portekizce |
BAĞLANTI | USB; Ethernet |
GÜÇ GEREKSINIMLERI | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maksimum |
BOYUTLAR | S2 TC75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (55.5 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 TC140 205 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 TC160 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (88.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) |
AĞIRLIK | S2 TC75 69 kg (152 lbs) | S2 TC140 98 kg (214 lbs) | S2 TC160 114 kg (251 lbs) |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 15˚ to 35˚C (59˚ to 95˚F) |
STANDART AKSESUARLAR | WinPlot ve MacSign Cut Yazılımı (opsiyonel) , CutterControl Parametre Yazılımı, CD w/ Manuelleri ve Sürücüleri, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Güç Kablosu, USB Kablosu, Medya Kılavuzu (2 set),1 Yedek Sigorta, Bıçak Tutucu, Standart Bıçak Parçası, 2 Standart 36 ° Tanjant Bıçak, Kalın malzeme Bıçak için burun parçası, 1 Kalın 60 ° Bıçak, Tanjant Bıçak Tutucu, 1 Standart 36 ° Drag Bıçağı, İğne ve Tutucu, T Kalem tutacağı, 1 tükenmez kalem, Kalem Burun Parçası, 2 Tam Kesim için jilet, Bıçak takma aracı, Stand ve Sepet. |
OPERASYONEL AKSESUARLAR | | Summa için motorlu sargı makarasıS2 140 ve S2 160
Summa S Sınıfı için Medya Rafı S2 140 ve S2 160 |